فرانیسمان تجارتخانه آهن و فولاد
فرانیسمان تجارتخانه آهن و فولاد
تماس جهت خرید

021-66316413

قیمت روزانه میلگرد
نمایش قیمت با مالیات

میلگرد کوثر اهواز

بررسی لحظه‌ای قیمت میلگرد کوثر اهواز

قیمت "میلگرد کوثر اهواز" امروز 1405/07/16 تا 17:34 از 839,000  تا 856,000  می‌باشد. کمترین قیمت میلگرد کوثر اهواز مربوط به میلگرد 25 کوثر اهواز بر حسب کیلوگرم با قیمت 839,000  و بیشترین قیمت میلگرد کوثر اهواز مربوط به میلگرد 12 کوثر اهواز بر حسب کیلوگرم است.

آخرین به روز رسانی : 16 / مهر / 1405
لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز
تاریخ و زمان:
فرانیسمان
عنوان محصولاستانداردوزن kgتحویلقیمت (ریال)تغییراتنموداراقدام
میلگرد 12 کوثر اهواز -11کارخانه 941,600 856,000 46,000 + خرید
میلگرد 14 کوثر اهواز -14.3کارخانه 925,100 841,000 45,000 + خرید
میلگرد 16 کوثر اهواز -18.5کارخانه 926,200 842,000 45,000 + خرید
میلگرد 18 کوثر اهواز -23کارخانه 925,100 841,000 45,000 + خرید
میلگرد 20 کوثر اهواز -29کارخانه 925,100 841,000 45,000 + خرید
میلگرد 22 کوثر اهواز -34.8کارخانه 925,100 841,000 45,000 + خرید
میلگرد 25 کوثر اهواز -46کارخانه 922,900 839,000 45,000 + خرید
میلگرد 28 کوثر اهواز -57کارخانه 925,100 841,000 45,000 + خرید
میلگرد 32 کوثر اهواز -76کارخانه 925,100 841,000 45,000 + خرید
نمایش محصولات بیشتر ...

روند تغییرات قیمت