| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| شنبه - 6 دی 1404 | 453,000 | ↑ 2,000 [0%] |
| جمعه - 5 دی 1404 | 451,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 451,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 451,000 | ↓ 10,000 [2%] |
| یکشنبه - 30 آذر 1404 | 461,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.