| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| شنبه - 6 دی 1404 | 441,000 | ↑ 1,000 [0%] |
| جمعه - 5 دی 1404 | 440,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 440,000 | ↑ 3,000 [1%] |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 437,000 | ↑ 3,000 [1%] |
| یکشنبه - 30 آذر 1404 | 434,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.