| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| شنبه - 6 دی 1404 | 435,000 | ↑ 8,000 [2%] |
| جمعه - 5 دی 1404 | 427,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 427,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 427,000 | ↓ 1,000 [0%] |
| یکشنبه - 30 آذر 1404 | 428,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.