| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 494,000 | ↑ 49,000 [11%] |
| شنبه - 6 دی 1404 | 445,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 5 دی 1404 | 445,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 445,000 | ↑ 5,000 [1%] |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 440,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.