| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| شنبه - 6 دی 1404 | 426,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 5 دی 1404 | 426,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 426,000 | ↑ 1,000 [0%] |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 425,000 | ↓ 4,000 [1%] |
| یکشنبه - 30 آذر 1404 | 429,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.