| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| جمعه - 30 مرداد 1405 | 745,000 | ↑ 313,000 [72%] |
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 432,000 | بدون تغییر |
| شنبه - 6 دی 1404 | 432,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 5 دی 1404 | 432,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 432,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.