| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 496,100 | ↑ 51,100 [11%] |
| شنبه - 6 دی 1404 | 445,000 | ↑ 3,000 [1%] |
| جمعه - 5 دی 1404 | 442,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 442,000 | ↑ 10,000 [2%] |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 432,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.