| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| جمعه - 30 مرداد 1405 | 760,000 | ↑ 259,000 [52%] |
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 501,000 | ↑ 58,000 [13%] |
| شنبه - 6 دی 1404 | 443,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 5 دی 1404 | 443,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 443,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 745000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.