| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 498,000 | ↑ 53,000 [12%] |
| شنبه - 6 دی 1404 | 445,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 5 دی 1404 | 445,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 445,000 | ↑ 5,000 [1%] |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 440,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 752000 ریال
قیمت: 745000 ریال
قیمت: 762000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.