| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| سهشنبه - 4 آذر 1404 | 410,000 | بدون تغییر |
| شنبه - 1 آذر 1404 | 410,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 18 مهر 1404 | 410,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
| عنوان | وزن kg | قیمت ریال | اقدام |
|---|---|---|---|
| قیمت میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان | 56.4 | 789000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 راد همدان | 55 | 844000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 فولاد یزد | 57.3 | 825000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 پردیس آذربایجان | 55.7 | 836000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 آناهیتا گیلان | 58 | 861000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 سیادن ابهر | 58 | نمایش | |
| قیمت میلگرد 28 درپاد تبریز | 56 | 827000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 خرمدشت تاکستان | 56 | نمایش | |
| قیمت میلگرد 28 میانه | 58 | 823000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 آذر فولاد امین | 56 | 845000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس | 58 | 828000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | 56.5 | 843000 | نمایش |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.