| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| سهشنبه - 4 آذر 1404 | 388,100 | بدون تغییر |
| شنبه - 1 آذر 1404 | 388,100 | ↓ 31,900 [8%] |
| جمعه - 18 مهر 1404 | 420,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
| عنوان | وزن kg | قیمت ریال | اقدام |
|---|---|---|---|
| قیمت میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | 73.5 | 846000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 راد همدان | 74 | نمایش | |
| قیمت میلگرد 32 فولاد یزد | 74.8 | 853000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 پردیس آذربایجان | 72.7 | 857000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 آناهیتا گیلان | 75 | 915000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 خرمدشت تاکستان | 76 | نمایش | |
| قیمت میلگرد 32 میانه | 75 | 873000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 آذر فولاد امین | 73.5 | 895000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس | 75 | 859000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | 73 | 905000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 امیرکبیر خزر | 72 | 861000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 32 ارگ تبریز | 74 | نمایش |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.