| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| جمعه - 30 مرداد 1405 | 680,000 | ↑ 239,000 [54%] |
| شنبه - 6 دی 1404 | 441,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 5 دی 1404 | 441,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 4 دی 1404 | 441,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 3 دی 1404 | 441,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
قیمت: 700000 ریال
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.