| وزن | 340 کیلوگرم |
|---|---|
| تحویل | انبار تهران |
| متریال و آلیاژ | کربن استیل |
| نوع | لوله مانیسمان کربناستیل |
| قطر خارجی م.م | 273.1 |
| ضخامت م.م | 9.27 |
| رده | SCH 40 |
| استاندارد | API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| ظاهر سطحی | لاکی – مشکی |
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| یکشنبه - 26 بهمن 1404 | 550,000,000 | ↑ 5,000,000 [1%] |
| شنبه - 18 بهمن 1404 | 545,000,000 | ↓ 25,000,000 [4%] |
| سه شنبه - 14 بهمن 1404 | 570,000,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 9 بهمن 1404 | 570,000,000 | ↑ 20,000,000 [4%] |
| شنبه - 4 بهمن 1404 | 550,000,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |

25000 kg
