فرانیسمان تجارتخانه آهن و فولاد
فرانیسمان تجارتخانه آهن و فولاد
تماس جهت خرید

021-66316413

قیمت روزانه میلگرد
نمایش قیمت با مالیات

میلگرد پردیس

بررسی لحظه‌ای قیمت میلگرد پردیس

قیمت "میلگرد پردیس" امروز 1405/06/20 تا 13:50 از 836,000  تا 882,000  می‌باشد. کمترین قیمت میلگرد پردیس مربوط به میلگرد 14 پردیس آذربایجان بر حسب کیلوگرم با قیمت 836,000  و بیشترین قیمت میلگرد پردیس مربوط به میلگرد 8 پردیس آذربایجان بر حسب کیلوگرم است.

آخرین به روز رسانی : 20 / شهریور / 1405
لیست قیمت میلگرد پردیس آذربایجان
تاریخ و زمان:
فرانیسمان
عنوان محصولاستانداردوزن kgتحویلقیمت (ریال)تغییراتنموداراقدام
میلگرد 8 پردیس آذربایجان -4.4کارخانه 970,200 882,000 6,000 + خرید
میلگرد 10 پردیس آذربایجان -7کارخانه 947,100 861,000 7,000 + خرید
میلگرد 12 پردیس آذربایجان -10کارخانه 942,700 857,000 7,000 + خرید
میلگرد 14 پردیس آذربایجان -13.8کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
میلگرد 16پردیس آذربایجان -18کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
میلگرد 18 پردیس آذربایجان -22.8کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
میلگرد 20 پردیس آذربایجان -28.2کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
میلگرد 22 پردیس آذربایجان -34کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
میلگرد 25 پردیس آذربایجان -44.4کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
میلگرد 28 پردیس آذربایجان -55.7کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
میلگرد 32 پردیس آذربایجان -72.7کارخانه 919,600 836,000 7,000 + خرید
نمایش محصولات بیشتر ...

روند تغییرات قیمت