لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
مشخصات لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
| وزن | 7.2 کیلوگرم |
|---|---|
| متریال و آلیاژ | کربن استیل |
| تحویل | انبار تهران |
| نوع | لوله مانیسمان کربناستیل |
| سایز | 1/2 اینچ |
| قطر خارجی م.م | 21.3 |
| ضخامت م.م | 2.77 |
| رده | SCH 40, SCH STD |
| استاندارد | API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| تعداد در بندل | 217 شاخه |
| ظاهر سطحی | لاکی – مشکی |
درباره لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
بررسی قیمت لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
بیشترین قیمت در بازه 1404/08/17 تا 1404/09/17: 10,300,000 ﷼
کمترین قیمت در بازه 1404/08/17 تا 1404/09/17: 10,200,000 ﷼
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| دوشنبه - 3 آذر 1404 | 10,300,000 ﷼ | بدون تغییر |
| یکشنبه - 2 آذر 1404 | 10,300,000 ﷼ | بدون تغییر |
| شنبه - 1 آذر 1404 | 10,300,000 ﷼ | ↑ 100,000 ﷼ [1%] |
| جمعه - 30 آبان 1404 | 10,200,000 ﷼ | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 15 آبان 1404 | 10,200,000 ﷼ | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
معرفی لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی از نوع لوله های فولادی بدون درز است. این نوع لولهها از یک تکه فولاد خام و آلیاژهای فلزی مختلف تولید میشوند. در ساختار این لوله ها هیچ درز یا جوشی وجود ندارد. با توجه به روش تولید، یکنواخت بودن و نداشتن درز جوش، مقاومت و استحکام ببشتری نسبت به لوله های درزدار در مقابل فشار و حرارت دارند. لوله مانیسمان در بسیاری از صنایع کابردهای گوناگون و گسترده ای دارد که این کاربردها به دلیل تحمل فشار بالا و بار بیشتر، عمر مفید طولانیتر نسبت به لولههایی درزجوش، هم مرکزی عالی مقطع لوله و دقت بالای تولید این لوله ها میباشد.
برای کسب اطلاعات و دانش بیشتر به مقاله لوله مانیسمان در آهن بلاگ – دانشنامه آهن و فولاد ، رجوع کنید.
جداول مرتبط با لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
جدول لوله مانیسمان
| Nominal Pipe Size (in) | Outside Diameter (m.m) | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 5S | 10S | 40S | 80S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10.3 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||
| 1/4 | 13.7 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||
| 3/8 | 17.1 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | |||||||
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | |||||||
| 1 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | |||||||
| 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | |||||||
| 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | |||||||
| 2 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | |||||||
| 2 1/2 | 73 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | |||||||
| 3 | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | |||||||
| 3 1/2 | 101.6 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||||||
| 4 | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | 2.11 | 3.05 | 6.05 | 8.56 | ||||||
| 5 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | ||||||
| 6 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | ||||||
| 8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 10 | 273.1 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 12 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | 3.96 | 4.57 | 9.52 | 12.7 | |
| 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 3.96 | 4.78 | |||
| 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 4.19 | 4.78 | |||
| 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 4.19 | 7.78 | |||
| 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 4.78 | 5.54 | |||
| 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 4.78 | 5.54 | ||||
| 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 5.54 | 6.35 | |||
| 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
| 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 30 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | ||||||||||
| 32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 34 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 38 | 956 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 |
آهن آلات مرتبط با لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
محصولات مرتبط
-
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 چینی520,000,000 ﷼/ شاخهجزئیاتخرید520,000,000 ﷼لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 چینیتحویل: انبار تهران،وزن هر شاخه: 560 کیلوگرم،تولید: وارداتی-چینی،استاندارد: API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53،طول شاخه: 6 متر
-
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چینی22,454,545 ﷼/ شاخهجزئیاتخرید22,454,545 ﷼لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چینیتحویل: انبار تهران،وزن هر شاخه: 19 کیلوگرم،تولید: وارداتی-چینی،استاندارد: API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53،طول شاخه: 6 متر
-
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چینی18,636,364 ﷼/ شاخهجزئیاتخرید18,636,364 ﷼لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چینیتحویل: انبار تهران،وزن هر شاخه: 13 کیلوگرم،تولید: وارداتی-چینی،استاندارد: API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53،طول شاخه: 6 متر
-
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 چینیتماس بگیرید/ شاخهجزئیاتخریدتماس بگیریدلوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 چینیتحویل: انبار تهران،وزن هر شاخه: 1050 کیلوگرم،تولید: وارداتی-چینی،استاندارد: API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53،طول شاخه: 6 متر
مقالات آهن بلاگ برای لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
سوالات متداول
1
1
2
2
نظرات
فرایند خرید لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
ما قدم به قدم با شما همراهیم تا خریدی مطمئن، دقیق و حرفهای با خیالی راحت داشته باشید.جهت دریافت اطلاعات تکمیلی یا هرگونه راهنمایی، شماره 02166316413 پل ارتباطی شما با ما خواهد بود.
1. درخواست خرید
3. نحوه پرداخت
5. بارگیری و حمل کالا
2. صدور پیش فاکتور
4. واریز و تکمیل وجه
6. صدور فاکتور رسمی
قیمت لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی
10,181,818 ﷼
/ شاخه
بدون تغییر
آخرین بروزرسانی : 2
/ 9 /
1404
