| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| یکشنبه - 19 بهمن 1404 | 11,500,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 17 بهمن 1404 | 11,500,000 | بدون تغییر |
| جمعه - 5 دی 1404 | 11,500,000 | ↑ 2,700,000 [31%] |
| یکشنبه - 7 اردیبهشت 1404 | 8,800,000 | ↓ 2,200,000 [20%] |
| یکشنبه - 31 فروردین 1404 | 11,000,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
