| وزن | 128 کیلوگرم |
|---|---|
| تحویل | انبار تهران |
| متریال و آلیاژ | کربن استیل |
| نوع | لوله مانیسمان کربناستیل |
| تولید | کارخانه آسین ابهر |
| قطر خارجی م.م | 141.3 |
| ضخامت م.م | 6.55 |
| رده | SCH 40 |
| استاندارد | API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| ظاهر سطحی | بدون لاک |
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| سهشنبه - 14 بهمن 1404 | 115,000,000 | ↓ 35,000,000 [23%] |
| پنجشنبه - 9 بهمن 1404 | 150,000,000 | ↑ 5,000,000 [3%] |
| شنبه - 4 بهمن 1404 | 145,000,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 1 بهمن 1404 | 145,000,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 10 دی 1404 | 145,000,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |

25000 kg