| وزن | 730 کیلوگرم |
|---|---|
| تحویل | انبار تهران |
| متریال و آلیاژ | کربن استیل |
| نوع | لوله مانیسمان کربناستیل |
| قطر خارجی م.م | 406.4 |
| ضخامت م.م | 12.7 |
| رده | SCH 40 |
| استاندارد | API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| ظاهر سطحی | لاکی – مشکی |
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| چهارشنبه - 29 بهمن 1404 | 1,135,000,000 | ↓ 75,000,000 [6%] |
| یکشنبه - 26 بهمن 1404 | 1,210,000,000 | ↓ 20,000,000 [2%] |
| سهشنبه - 14 بهمن 1404 | 1,230,000,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 9 بهمن 1404 | 1,230,000,000 | ↑ 40,000,000 [3%] |
| شنبه - 4 بهمن 1404 | 1,190,000,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |

25000 kg