| وزن | 19.6 کیلوگرم |
|---|---|
| مقیاس وزنی | فوق سنگین |
| تحویل | انبار تهران |
| قطر خارجی م.م | 42.2 |
| تولید | کارخانه سپنتا |
| سایز | 1/4 1 اینچ |
| ضخامت م.م | 3.4 |
| استاندارد | ISIRI3574 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| پنجشنبه - 9 بهمن 1404 | 19,200,000 | بدون تغییر |
| شنبه - 4 بهمن 1404 | 19,200,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 1 بهمن 1404 | 19,200,000 | ↑ 100,000 [1%] |
| دوشنبه - 15 دی 1404 | 19,100,000 | ↓ 150,000 [1%] |
| یکشنبه - 30 آذر 1404 | 19,250,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |

25000 kg
