| وزن | 33 کیلوگرم |
|---|---|
| مقیاس وزنی | فوق سنگین |
| تحویل | انبار تهران |
| قطر خارجی م.م | 60.3 |
| تولید | کارخانه سپنتا |
| سایز | 2 اینچ |
| ضخامت م.م | 3.9 |
| استاندارد | ISIRI3574 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| پنجشنبه - 9 بهمن 1404 | 29,700,000 | بدون تغییر |
| شنبه - 4 بهمن 1404 | 29,700,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 1 بهمن 1404 | 29,700,000 | ↑ 800,000 [3%] |
| دوشنبه - 15 دی 1404 | 28,900,000 | ↑ 400,000 [1%] |
| یکشنبه - 30 آذر 1404 | 28,500,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |

25000 kg
