| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| دوشنبه - 9 شهریور 1405 | 745,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 5 شهریور 1405 | 745,000 | ↑ 213,000 [40%] |
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 532,000 | ↑ 73,000 [16%] |
| شنبه - 6 دی 1404 | 459,000 | ↑ 2,000 [0%] |
| جمعه - 5 دی 1404 | 457,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
| عنوان | وزن kg | قیمت ریال | اقدام |
|---|---|---|---|
| قیمت میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | 7.2 | 802000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 راد همدان | 6.5 | 856000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 فولاد یزد | 7.3 | نمایش | |
| قیمت میلگرد 10 سپهر ایرانیان | 7 | 886000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 پردیس آذربایجان | 7 | 861000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 آناهیتا گیلان | 7 | 864000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 سیادن ابهر | 7.5 | 855000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 سیادن ابهر | 7.5 | 861000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 آریان فولاد | 7 | 872000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 آریان فولاد | 7 | 873000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 سیرجان حدید کرمان | 7.7 | 849000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 درپاد تبریز | 6.5 | 838000 | نمایش |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.