| وزن | 164 کیلوگرم |
|---|---|
| تحویل | انبار تهران |
| متریال و آلیاژ | کربن استیل |
| نوع | لوله مانیسمان کربناستیل |
| تولید | کارخانه گروه ملی اهواز |
| تعداد در بندل | 19 شاخه |
| قطر خارجی م.م | 168.3 |
| ضخامت م.م | 7.11 |
| رده | SCH 40 |
| استاندارد | API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| ظاهر سطحی | بدون لاک |
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| سهشنبه - 14 بهمن 1404 | 165,000,000 | بدون تغییر |
| پنجشنبه - 9 بهمن 1404 | 165,000,000 | ↑ 10,000,000 [6%] |
| شنبه - 4 بهمن 1404 | 155,000,000 | بدون تغییر |
| چهارشنبه - 1 بهمن 1404 | 155,000,000 | ↑ 10,000,000 [7%] |
| چهارشنبه - 10 دی 1404 | 145,000,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |

25000 kg
