| وزن | 250 کیلوگرم |
|---|---|
| تحویل | انبار تهران |
| متریال و آلیاژ | کربن استیل |
| نوع | لوله مانیسمان کربناستیل |
| قطر خارجی م.م | 168.3 |
| ضخامت م.م | 10.97 |
| رده | SCH 80, SCH XS |
| استاندارد | API 5L Gr.B, ASTM A106, ASTM A53 |
| طول هر شاخه | 6 متر |
| ظاهر سطحی | لاکی – مشکی |
| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| یکشنبه - 26 بهمن 1404 | 250,000,000 | ↑ 5,000,000 [2%] |
| پنجشنبه - 9 بهمن 1404 | 245,000,000 | ↑ 10,000,000 [4%] |
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 235,000,000 | ↓ 5,000,000 [2%] |
| چهارشنبه - 1 بهمن 1404 | 240,000,000 | ↓ 115,000,000 [32%] |
| چهارشنبه - 10 دی 1404 | 355,000,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |

25000 kg
