| بروزرسانی | قیمت | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| دوشنبه - 9 شهریور 1405 | 762,000 | ↑ 25,000 [3%] |
| پنجشنبه - 5 شهریور 1405 | 737,000 | ↓ 29,000 [4%] |
| جمعه - 30 مرداد 1405 | 766,000 | ↑ 313,000 [69%] |
| یکشنبه - 5 بهمن 1404 | 453,000 | بدون تغییر |
| شنبه - 6 دی 1404 | 453,000 | قیمت قبلی در دسترس نیست. |
| عنوان | وزن kg | قیمت ریال | اقدام |
|---|---|---|---|
| قیمت میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | 7.2 | 859000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 راد همدان | 6.5 | 924000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 فولاد یزد | 7.3 | نمایش | |
| قیمت میلگرد 10 سپهر ایرانیان | 7 | 930000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 پردیس آذربایجان | 7 | 886000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 آناهیتا گیلان | 7 | 921000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 سیادن ابهر | 7.5 | 882000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 سیادن ابهر | 7.5 | 891000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 آریان فولاد | 7 | 919000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 آریان فولاد | 7 | 920000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 سیرجان حدید کرمان | 7.7 | 902000 | نمایش |
| قیمت میلگرد 10 درپاد تبریز | 6.5 | 897000 | نمایش |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.